Η ιστορία του στην Ελλάδα ξεκίνησε πριν καλά – καλά έρθει εδώ. Το 1992 η Μονακό αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, όπου οι «ερυθρόλευκοι» υπερκέρασαν το εμπόδιο της ομάδας του Αρσέν Βενγκέρ, χάρη στο γκολ του Βαΐτση. Εκεί… ενποπίστηκε ο τότε 20χρονος άσος. Ωστόσο, το πόδι του στην χώρα μας το πάτησε το 1996, αρχικά για τον Αθηναϊκό. Μάλιστα, ο δρόμος του στην Ελλάδα δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Για κακή του τύχη η βαλίτσα του χάθηκε και ο Σέμπουε το μόνο που είχε ήταν το φαρδύ τζιν που φορούσε, τα παπούτσια του και το πουκάμισό του.
Ο Κέλβιν Σέμπουε, τέλος, χρίστηκε 63 φορές διεθνής (12 γκολ) με την εθνική Λιβερίας. Επίσης, συμμετείχε με τα εθνικά χρώματα σε δύο Κύπελλα Εθνών Αφρικής (1996, 2002).
Ο Σέμπουε παρέμεινε κοντά στον χώρο του ποδοσφαίρου και μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας καθώς εργάστηκε ως τεχνικός διευθυντής στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της πατρίδας του, όπως και υπεύθυνος για την ανάπτυξη των Ακαδημιών! Στο παρελθόν δούλεψε και ως βοηθός προπονητή στην εθνική του.
Ακολουθεί το πλήρος βιογραφικό του Κέλβιν Σέμπουε:
Ημερομηνια γεννησης | 4 Απριλίου 1972 | ||
---|---|---|---|
Τόπος γέννησης | Μονρόβια , Λιβερία | ||
Υψος | 1,87 m (6 ft 2 in) | ||
Θέση (ες) | Μέσος | ||
Ανώτερη καριέρα * | |||
Χρόνια | Ομάδα | Εφαρμογές | ( Gls ) |
1988-1992 | Μαύρο αστέρι | ||
1992-1993 | ΩΣ Μονακό | 0 | (0) |
1993-1994 | RFC Liégeois | 33 | (9) |
1994-1996 | Τουλούζη | 56 | (5) |
1996-1997 | Skoda Ξάνθη | 32 | (2) |
1997-1999 | ΑΕΚ Αθήνα | 30 | (2) |
1999-2000 | Ηρακλής Θεσσαλονίκη | 32 | (6) |
2000–2001 | ΑΟ Πατραϊκός | 17 | (1) |
2000–2001 | Παναχαϊκή | 19 | (1) |
2001–2002 | Ντάφρα | ||
2002–2003 | Al-Ahli (Ντουμπάι) | ||
2003–2004 | Al-Jazira Club | ||
2004–2005 | Πανσερραϊκός | 23 | (2) |
2005–2008 | AO Καβάλα | 38 | (3) |
2006–2007 | → Δράμα Δόξα (δάνειο) | 16 | (3) |
2008–2009 | Ιφαιστός Περιστερίου | ||
2009-2010 | Αστέρας Δρεπανιάκος | 29 | (22) |
Εθνική ομάδα | |||
1986–2009 | Λιβερία | 73 | (17) |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου