Το patrassosportivo.blogspot.com σας παρουσιάζει τα στατιστικά των “κοκκινόμαυρων” ποδοσφαιριστών όσον αφορά στο πρωτάθλημα της SL2 αλλά και στο Κύπελλο Ελλάδος για την σεζόν 2024-25:
Συμμετοχές SL2 &Κύπελλο / goal
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΟΝΟΜΑ | SL2 | ΚΥΠΕΛΟ |
Εμμανουήλ Οικονομάκης | 0 | 0 |
Ανδρέας Κολοβούρης | 1 | 3 |
Στέφαν Στογιάνοβιτς | 5 | 1 |
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
ΟΝΟΜΑ | SL2 | ΚΥΠΕΛΟ |
Οδυσσέας Λυμπεράκης | 6 | 4 |
Κωνσταντίνος Πανάγου | 6 | 4 |
Χριστόφορος Καραγιάννης | 5 | 4 |
Νικόλαος Μπαξεβάνος | 6 | 4 |
Pol García | 0 | 0 |
Μάριος Κωστούλας | 0 | 0 |
Παύλος Σμάλης | 1 | 2 |
Αλεξάνδρο Ερνάντες Ντανιέλ Ζαμόρα | 5 | 3 |
ΜΕΣΟΙ
ΟΝΟΜΑ | SL2 | ΚΥΠΕΛΟ |
Θανάσης Παπατόλιος | 4 | 2 |
Κωνσταντίνος Τσάκνης | 2 (1 goal) | 2 |
Χρυσοβαλάντης Κοζορώνης | 6 | 3 |
Χάβι Καστεγιάνο | 1 | 2 |
Νικόλαος Μασούρας | 2 | 1 |
*Νίλι Μπόρχες Περντόμο | 6 | 3 |
Ηλίας Πετράτος | 0 | 3 |
Βαλεντίν Ζέκοφ | 5 | 3 (2 goal) |
Χρήστος Διαμαντόπουλος | 0 | 0 |
Αμαντού Τραορέ | 6 | 2 |
Γιώργος Λεσάι | 5 | 4 |
Δημοσθένης Παπαηλίου | 0 | 0 |
Σπύρος Σκόνδρας 0 1
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
ΟΝΟΜΑ | SL2 | ΚΥΠΕΛΟ |
Χρήστος Ρόβας | 6 (1 goal) | 4 (2 goal) |
Λούκας Πολέτο | 4 | 2 |
Χρήστος Ελευθεριάδης | 2 (1 goal) | 3 |
Λουίς Μαδριγάλ | 3 | 1 |
Θεμιστοκλής Αθανάσιος Πατρινός | 1 | 2 |
Ρουμπέν Ντε Τομάς Γκόμες | 6 (1 goal) | 3 (2 goal) |
Zurab Bedoshvili (Zuka) | 0 | 0 |
Μηνάς Χαλκιαδάκης Φαζός | 0 | 0 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου